Descriptif
Zone portuaire : Bassin de commerce
Repère : F1
Date de mise en service:1986
Fonction actuelle: Accostage et chargement oudéchargement
Type de l’ouvrage :Quai poids en maçonnerie avec avancéesur pieux béton
Longueur totale:189 m
Souille:-2.00m
Charge admise sur terre-plein: à déterminer
Surface du terre-plein: 15 100m²
Accueil des navires
| Hauteur PM en mètres | Tirant d’eau maximal Quai du Québec |
| 6,50 | 8,00 |
| 6,80 | 8,00 |
| 7,00 | 8,20 |
| 7,20 | 8,20 |
| 7,40 | 8,30 |
| 7,60 | 8,30 |
| 7, 80 | 8,30 |
| 8,00 | 8,40 |
| 8,20 | 8,50 |
| 8,50 | 8,60 |
| 8,80 | 8,70 |
| 9,00 | 8,80 |
| 9,30 | 9,00 |
| 9,50 | 9,10 |
| 9,70 | 9,10 |
Ce tableau est donné à titre indicatif.
