Descriptif
Zone portuaire : Bassin de commerce
Repère : F4
Date de mise en service: 1957-1958
Fonction actuelle:°° Accostage et chargement ou déchargement
Type de l’ouvrage : Quai poids en maçonnerie
Longueur totale : 420 m
Souille : 0.00m
Charge admise sur terre-plein : 2 t/m² du bord à quai jusqu’à 25m et 5t/m² au – delà
Surface du terre-plein : 10255m²
Accueil des navires
Hauteur PM en mètres | Tirant d’eau maximal Quai de Norvège |
6,50 | 6,00 |
6,80 | 6,00 |
7,00 | 6,20 |
7,20 | 6,20 |
7,40 | 6,30 |
7,60 | 6,30 |
7, 80 | 6,30 |
8,00 | 6,40 |
8,20 | 6,50 |
8,50 | 6,60 |
8,80 | 6,70 |
9,00 | 6,80 |
9,30 | 7,00 |
9,50 | 7,10 |
9,70 | 7,10 |
Ce tableau est donné à titre indicatif.