Descriptif
Zone portuaire, : Bassin de commerce
Repère : F4
Date de mise en service: 1951
Fonction actuelle : Accostage et chargement ou déchargement
Type de l’ouvrage : Quai poids en maçonnerie
Longueur totale : 280 m
Souille : – 1.00 m
Charge admise sur terre-plein : 2t/m² du bord à quai jusqu’à 25m et 5 t/m² au de-là
Surface du terre-plein : 20 622 m²
Accueil des navires
| Hauteur PM en mètres | Tirant d’eau maximal Quai de Norvèges |
| 6,50 | 7,00 |
| 6,80 | 7,00 |
| 7,00 | 7,20 |
| 7,20 | 7,20 |
| 7,40 | 7,30 |
| 7,60 | 7,30 |
| 7,80 | 7,40 |
| 8,00 | 7,50 |
| 8,20 | 7,60 |
| 8,50 | 7,70 |
| 8,80 | 7,80 |
| 9,00 | 7,80 |
| 9,30 | 8,00 |
| 9,50 | 8,10 |
| 9,70 | 8,10 |
Ce tableau est donné à titre indicatif
