Descriptif
Zone portuaire : Bassin de commerce
Repère : F3
Date de mise en service: Inconnu
Fonction actuelle : Accostage et chargement ou déchargement
Type de l’ouvrage : Quai béton fondé sur pieux avec protection avant en palplanches
Longueur totale: 278 m
Souille : -1.00 m
Charge admise sur terre-plein: 3.5t/m²
Surface du terre-plein: connu après restructuration du quai
Accueil des navires
| Hauteur PM en mètres | Tirant d’eau maximal Quai du Maroc |
| 6,50 | 7,00 |
| 6,80 | 7,00 |
| 7,00 | 7,20 |
| 7,20 | 7,20 |
| 7,40 | 7,30 |
| 7,60 | 7,30 |
| 7,80 | 7,40 |
| 8,00 | 7,50 |
| 8,20 | 7,60 |
| 8,50 | 7,70 |
| 8,80 | 7,80 |
| 9,00 | 7,80 |
| 9,30 | 8,00 |
| 9,50 | 8,10 |
| 9,70 | 8,10 |
Ce tableau est donné à titre indicatif
