Descriptif
Zone portuaire : Bassin de commerce
Repères: F3
Date de mise en service: Inconnu
Fonction actuelle:Accostage et chargement ou déchargement
Type de l’ouvrage: Quai béton fondé sur pieux avec protection avant en palplanches
Longueur totale :417m
Souille: -1.00m
Charge admise sur terre-plein 3.5t/m²
Surface terre-plein 25126 m²
Accueil des navires
| Hauteur PM en mètres | Tirant d’eau maximal Quai du Maroc |
| 6,50 | 7,20 |
| 6,80 | 7,20 |
| 7,00 | 7,40 |
| 7,20 | 7,40 |
| 7,40 | 7,50 |
| 7,60 | 7,50 |
| 7,80 | 7,50 |
| 8,00 | 7,60 |
| 8,20 | 7,70 |
| 8,50 | 7,80 |
| 8,80 | 7,90 |
| 9,00 | 8,00 |
| 9,30 | 8,20 |
| 9,50 | 8,30 |
| 9,70 | 8,30 |
Ce tableau est donné à titre indicatif
